Fundgrube/Restposten
There are no translations available.
| Masche/mm | Format/mm | Material | Stückzahl |
| 44x12x2x1,5 | 930x1485 | ST 1203 | 203 |
| 62x25x3x3 | 1270x1120 | ST 1203 | 7 |
| 28x12x3x1,5 | 938x938 | elekrolyt. verz. | 60 |
| 62x26x3x3 | 1040x1100 | ST 1203 | 38 |
| 62x26x3x3 | 1120x1190 | ST 1203 | 69 |
| 62x26x3x3 | 1430x1100 | ST 1203 | 11 |
| 62x24,5x4,5x3 | 1010x1000 | ST 1203 | 32 |
| 16x9x2x1 | 735x1460 | ST 1203 | 10 |
| 28x12x2x0,8 | 618x618 | sendz. verz. | 120 |
| 42x13x2,5x1 | 595x1200 | elektrolyt. verz. | 2000 |
| 62x21x4x3 | 904x1290 | ST 1203 | 14 |
| 28x10x1,5x1 | 1000x200 | Alu | 240 |
| 16x8x1,55x1 | 590x570 | Alu | 40 |
| 42x13x3x2,5 | 595x1195 | ST 1203 | 9 |
| 22x10x2x0,8 | 370x885 | ST 1203 | 250 |
| 22x10,5x2x0,8 | 1020x280 | ST 1203 | 500 |
| 42x13x3x2 | 595x960 | ST 1203 | 80 |
| 42x13x3x2 | 720x1400 | ST 1203 | 8 |
| 12x6x1x0,8 | 597x905 | Alu weiß gepulvert | 85 |
| 12x6x1x0,8 | 597x1200 | Alu weiß gepulver | 90 |
| 62x21x3x3 | 620x1150 | ST 1203 | 12 |
| 28x12x2x1,5 | 670x1370 | verzinkt | 20 |
| 42x12x2,5x1,5 | 270x1000 | ST 1203 | 208 |
| 42x12x2,5x1,5 | 255x1000 | ST 1203 | 76 |
| 62x21x3x3 | 615x1270 | ST 1203 | 6 |
|
10x8x1,7x1 Rundloch
|
1000x2500 | sendz. verz. | 15 |
| 62x22x7x3 | 1000x1950 | ST 1203 | 4 |
| 62x25x3,7x2,5 | 1200x2500 | ST 1203 | 5 |
| 44x16x2x2 | 910x1975 | ST 1203 | 7 |
| 44x16x2x2 | 870x1975 | ST 1203 | 6 |
| 28x12x1,5x1,5 | 821x2200 | elektrolyt. verz. | 20 |
| 28x12x1,5x1,5 | 691x1428 | elektrolyt. verz. | 8 |
| 28x12x1,5x1,5 | 590x2200 | elektrolyt. verz. | 30 |
| 28x12x1,5x1,5 | 819x2187 | elektrolyt. verz. | 8 |
| 28x10x2x1,5 | 640x2640 | elektrolyt. verz. | 20 |
| 28x10x2x1,5 | 640x2440 | elektrolyt. verz. | 15 |
| 28x10x2x1,5 | 640x2140 | elektrolyt. verz. | 62 |
| 28x10x2x1,5 | 640x1190 | elektrolyt. verz. | 39 |
| 20x14,5x2x1 | 450x1450 | ST 1203 | 37 |

